| 活動名稱 | 三維經胸前與經食道超音波之臨床運用及實作演示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 台灣心臟超音波學會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協辦單位 | 中華民國心臟學會、高雄榮民總醫院、台灣飛利浦股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 講 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動地點 | 高雄榮民總醫院急診大樓6樓第7、8會議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定積分 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定時數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定字號 | 20131221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費 用 | 不收費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資訊 |
李佳玲 Tel:02-2822-8982 E-mail:tse2002@ms65.hinet.net Website:tse2002.org.tw/events/content.asp?ID=11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動內容 | 時間: 102 年12月21日(星期六),下午1:30-5:00 地點: 高雄榮民總醫院急診大樓6樓第7、8會議室
近十年來醫療科技快速發展,在左心室再同步化治療(CRT)、缺血性二尖瓣逆流(ischemic mitra; regurgitation) 、二尖瓣皺褶(Mitral Valve scallops)以及修補(repair)等手術上,單靠傳統二維超音波已無法提供足夠的資料給相關臨床醫師進行選擇適當的患者與手術方式。三維立體心臟超音波(3D TTE)與三維經食道立體心臟超音波(3D TEE)在心臟整體功能及二尖瓣閉鎖不全的評估上,會扮演一個重要的角色。因此我們針對三維TTE與TEE目前的運用與未來的發展,做一深入簡出的介紹及實作演示。重點在”實作演示”。示範從intubation到3D成像,以實作來演示完整的過程。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檔案下載 |
2013.12.21課程表 2013.12.21報名表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||