| 活動名稱 | 三維經胸前與經食道超音波之臨床運用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主辦單位 | 台灣心臟超音波學會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協辦單位 | 台中榮民總醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主 講 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動地點 | 台中榮民總醫院 第一醫療大樓2樓視聽教室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定積分 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定時數 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定字號 | 20131214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費 用 | 收費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 費 |
【會 員】
醫生:200 元
【非會員】 醫生:500 元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯絡資訊 |
李佳玲 Tel:02-2822-8982 E-mail:tse2002@ms65.hinet.net Website:tse2002.org.tw/events/content.asp?ID=10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動內容 | 時間: 102 年12月14日 地點: 台中榮民總醫院第一醫療大樓2樓視聽教室
近十年來醫療科技快速發展,在左心室再同步化治療(CRT)、缺血性二尖瓣逆流(ischemic MR) 、二尖瓣皺褶(Mitral Valve scallops repair) 修補等手術上,單靠傳統二維超音波已無法提供足夠的資料給臨床醫師,選擇適當的患者與手術方式。三維立體超音波與斑點追蹤(3D echo with speckle tracking) 提供全新的心臟三維空間之形狀與結構資料,將來在心臟整體功能的評估,會扮演一個重要的角色。此外三維經食道超音波(3D TEE)在經皮主動脈瓣置換術(TAVI)、二尖瓣鉗夾(mitral valve clip)、左心耳關閉術(LA appendage occlusion)的術前、術後評估與術中引導介入醫師執行手術,皆有重要角色。因此我們邀請中部地區專精於三維超音波的學者專家,針對三維TTE與TEE目前的運用與未來的發展,做一深入簡出的介紹。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檔案下載 |
12.14報名表 12.14課程表 |